قياسات المنتج بالسم:
مقاس | محيط الكرة | طول القدم | علو الكعب | الأحذية الطول الداخلي |
CN35 | 19.9 | 22 | 1 | 22.5 |
CN36 | 20.25 | 22.5 | 1 | 23 |
CN37 | 20.6 | 23 | 1 | 23.5 |
CN38 | 20.95 | 23.5 | 1 | 24 |
CN39 | 21.3 | 24 | 1 | 24.5 |
CN40 | 21.65 | 24.5 | 1 | 25 |
CN41 | 22 | 25 | 1 | 25.5 |
CN42 | 22.35 | 25.5 | 1 | 26 |
CN43 | 22.7 | 26 | 1 | 26.5 |
CN44 | 23.05 | 26.5 | 1 | 27 |
CN45 | 23.4 | 27 | 1 | 27.5 |
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
منتج | رمز التخزين التعريفي | وصف | مجموعة | التوفر | نوع المنتج | تفاصيل أخرى |
---|